El MAP destina en 2007 más de 173 millones de euros para ayudas a las corporaciones locales
20/08/2007
Programas de cooperación, modernización y otras subvenciones a los munic
- Más de 113 millones (65% de las ayudas del MAP) se destinan a programas de cooperación para mejorar servicios y equipamientos municipales
- De los 26 millones de inversiones para nuevas tecnologías realizadas en 128 municipios, el MAP ha subvencionado el 50% de las actuaciones
- Las subvenciones para reparar infraestructuras tras inundaciones e incendios superan este año los 63 millones de euros
El Ministerio de Administraciones Públicas gestiona diferentes tipos de ayudas a los municipios en distintos programas destinados a mejorar infraestructuras, servicios y equipamientos locales, que han alcanzado este año un total de 173.285.100,64 euros.
La cifra global de inversiones aprobadas asciende a 746.280.240,61 euros, destacando los Planes Provinciales e Insulares de Cooperación, con casi 4.500 actuaciones e inversiones por importe de 708.450,749 euros, de los que el Ministerio de Administraciones Públicas aporta 113.373.950 euros.
Además, el MAP gestiona las subvenciones del Estado destinadas a la reparación de los daños en infraestructuras locales por inundaciones e incendios que, hasta este momento, superan los 63 millones de euros.
RESUMEN DE LAS ACTUACIONES 2007
Línea de Ayuda 2007 | Nº actuaciones | Subvención MAP (€) | Inversiones aprobadas (€) |
Planes Provinciales e Insulares de Cooperación | 4.494 | 113.373.950,00 | 708.450.749,00 |
Proyectos Modernización Administrativa Local | 128 | 13.061.001,07 | 26.122.002,14 |
Proyectos con participación de la Sociedad Civil | 23 | 5.000.000,00 | 10.275.389,47 |
Fondo para municipios < 20.000 habitantes | 3.395 (municipios) | 37.134.099,57 | -- |
Compensación municipios con Instalaciones Militares | 11 (municipios) | 4.000.000,00 | -- |
Encuesta Infraestructura y Equipamientos Locales | 53 (entidades) | 601.010,00 | 1.202.020,00 |
Plan Jaén XXI | | 115.040,00 | 230.080,00 |
TOTAL | | 173.285.100,64 | 746.280.240,61 |
A- Planes provinciales e insulares de cooperación
Con el objetivo de mejorar infraestructuras, servicios y equipamientos considerados obligatorios.
Número de proyectos aprobados | 4.494 |
Subvención del MAP | 113.373.950 € |
Inversión prevista | 708.450.749 € |
B.- Proyectos de modernización administrativa local
Estas subvenciones van destinadas a la mejora de los servicios locales a través de la utilización de las nuevas tecnologías de la información.
Número de proyectos aprobados | 128 |
Subvención del MAP | 13.061.001,07 € |
Inversión prevista | 26.122.002,14 € |
PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN LOCAL
Comunidad | Nº Proyectos | Inversión Mínima | Subvención MAP | Poblaciones beneficiadas |
ANDALUCÍA | 13 proyectos | 2.047.638,36 | 1.023.819,18 | Albox, Berja, Diputación Almería, Diputación Córdoba, Baza, Gibraleón, Lepe, Jaén,marbella, Casariche, Dos Hermanas, Machina y Utrera |
ARAGÓN | 4 proyectos | 1.751.367,44 | 875.683,72 | Huesca, Diputación Huesca, Diputación Teruel, Ejea de los Caballeros |
ASTURIAS | 12 proyectos | 1.322.414,14 | 661.207,07 | Aller, Carreño, Castrillón, Valdéz, Llanera, Llanes, piloña, Ribera de Arriba, Salas, Siero, Villaviciosa, Comunidad Autónoma Asturias |
ILLES BALEARS | 4 proyectos | 662.029,24 | 331.014,62 | Artà, calvià, Pollença y Sant Llorencç des Cardassar |
CANARIAS | 5 proyectos | 1.038.965,60 | 519.482,80 | Las Palmas, Cabildo Insultar G.Canaria, Arona, Candelaria, San Sebastián de la Gomera |
CANTABRIA | 1 proyecto | 162.040 | 81.020 | Comunidad Autónoma Cantabria |
CASTILLA Y LEÓN | 11 proyectos | 1.912.724,50 | 956.362,25 | Miranda de Ebro, Diputación Burgos, Babero, Diputación León, Diputación Palencia, Peñaranda de Bracamonte, Trabanca, Segovia, Diputación Segovia,Toro y Diputación Zamora |
CASTILLA-LA MANCHA | 9 proyectos | 2.226.113,44 | 1.113.056,72 | Villacañas, Diputación Toledo,Diputación Cuenca, Diputación C.Real, Socuéllamos, La Solana, Tomelloso, Villarrubia de los Ojos, Villarrobledo |
CATALUÑA | 14 proyectos | 2.549.229,44 | 1.274.614,72 | Bigues i Riells, Lliçà de Vall, Masquefa, Palafolls, Santa Mª Palautordera, Cerdanyola del Vallès, Terrassa, Vilanova i la Geltrú, Comarca Alt Empordà, Comarca Pla de l’Estany, Comarca de Garrotas, Reus, Salou y Diputación Tarragona |
EXTREMADURA | 3 proyectos | 796.858,04 | 398.429,02 | Almendralejo, Plasencia, Diputación Cáceres |
GALICIA | 11 proyectos | 2.227.592,16 | 1.113.796,08 | Abegondo, A Coruña, Ferrol, Oleiros, Pontes de García Rodríguez, Diputación A Coruña, Foz, Lugo, Diputación Ourense, Vigo, Diputación Pontevedra |
MADRID | 12 proyectos | 2.291.568,64 | 1.145.784,32 | Alcobendas, Alpedrete, Brunete, Colmenarejo, Collado Villalba, Daganzao de Arriba, Getafe, Guadarrama, Moralzarzal, Rivas, S.S. de los Reyes y Torrelodones |
MURCIA | 2 proyectos | 266.560 | 133.280 | Alcantarilla, Comunidad Autónoma de Murcia |
LA RIOJA | 1 proyecto | 333.603,00 | 166.801,50 | Arnedo |
COMUNIDAD VALENCIANA | 25 proyectos | 6.049.458,14 | 3.024.729,07 | Benidorm, Dénia, Elche, Diputación Alicante, Almazora, Benicasim, Chilches, Morella, Onda, peñíscola, Vall d’Uxó, Alaquàs, Albal, Alfafar, Benetússer, Burjassot, Quart de Poblet, Xirivella, Eliana, manises, Moncada, Oliva, Pobla de Vallbona, Torrent y Diputación Valencia |
PAÍS VASCO | 1 proyecto | 483.840,00 | 241.920,00 | San Sebastián |
TOTAL | 128 proyectos | 26.122.002,14 | 13.061.001,07 | |
C. Proyectos con participación de la sociedad civil
Estas ayudas tienen como finalidad potenciar la participación de la sociedad civil en la mejora de los servicios locales.
Número de proyectos aprobados | 23 |
Subvención del MAP | 5.000.000 € |
Inversión prevista | 10.275.389,47 € |
D. Fondo especial para municipios menores de 20.000 habitantes
Su objetivo es compensar a los pequeños municipios con menor participación en los Tributos del Estado. Los municipios beneficiados por las inversiones han sido 3.395 y el importe de la subvención del MAP asciende a 37.134.099,57€.
E. Compensación a municipios con grandes instalaciones militares
El importe de la subvención concedida por este concepto asciende a 4 millones de euros y afecta a 11 poblaciones.
MUNICIPIO | IMPORTE EN EUROS |
San Fernado (Cádiz) | 500.000 |
Rota (Cádiz) | 500.000 |
Barbate (Cádiz) | 500.000 |
El Arahal (Sevilla) | 500.000 |
Ferrol (A Coruña) | 500.000 |
Cartagena (Murcia) | 500.000 |
El Coronil (Sevilla) | 600.000 |
Marchena (Sevilla) | 100.000 |
Puebla de Cazalla (Sevilla) | 100.000 |
Los Molares (Sevilla) | 100.000 |
Paradas (Sevilla) | 100.000 |
TOTAL | 4.000.000 |
F. Encuesta de infraestructura y equipamientos locales (EIEL)
El EIEL es un instrumento básico de análisis y valoración de las necesidades locales. La subvención concedida por el MAP a las entidades provinciales e insulares para su elaboración asciende en 2007 a 601.010 €.
G. Plan Jaén XXI
El Ministerio de Administraciones Pública colabora dentro del Plan Jaén en la digitalización de infraestructuras y equipamientos de esa provincia, subvencionando dicha actuación con 115.040 €.
DAÑOS POR INUNDACIONES E INCENDIOS
Además de todas estas actuaciones y ayudas destinadas a los municipios, el Ministerio de Administraciones Públicas gestiona las subvenciones del Estado destinadas a la reparación de los daños en infraestructuras locales causadas por inundaciones e incendios que se aprueban mediante Reales Decretos Leyes.
Durante 2007 se están tramitando las siguientes ayudas:
Sucesos que han provocado daños en infraestructuras | Importe de la subvención extraordinaria del MAP (€) |
R.Decreto-Ley 14/05 Y R.D. 610/06 - Tormenta Tropical Delta (Canarias) | 22.500.000 |
R.Decreto-Ley 8/2006 – Incendios Galicia y otras CC.AA. | 20.000.000 |
R,Decreto-Ley 2/07 y R.D. 479/07 – Inundaciones en El Hierro | 1.997.000 |
R.Decreto-Ley 2/07 y R.D. 479/07 – Inundaciones en A Coruña y Pontevedra | 3.000.000 |
R.Decreto-Ley 3/2007 – Desbordamiento del río Ebro | 5.800.000 |
R.Decreto-Ley 5/2007 – Inundaciones por tormenta, granizo y viento en varias CC.AA. | 10.000.000 |
TOTAL | 63.297.000 |