LEGANÉS |
||||
Nº de proyectos aprobados Importe global proyectos* Inversión municipal presupuesto 2009* Proporción entre la inversión del FEIL y la inversión municipal presupuestada |
19 32.287,3 58.073,5 55,6 % |
|||
Nº proyectos | Importe * | |||
Rehabilitación y mejora de espacios públicos | 11 |
28.454,9 | ||
Equipamientos y edificios culturales, educativos o deportivos | 8 | 3.832,4 | ||
C. A. | COMUNIDAD DE MADRID | |||
Provincia | MADRID | |||
Municipio | LEGANÉS | |||
Hab. | 186.066 | |||
Descargar PDF | ||||
Geolocalización de proyectos | ||||
* Importes en miles de euros |