Gipuzkoa |
|||||
Nº actuac. / Proy. | Importe aprobado | % S. Total | |||
Otro gasto de interés social | 69 | 8.964.896 | 11,8% | ||
Inversión | 233 | 66.807.126 | 88,2% | ||
TOTAL | 302 | 75.772.022 | 100,0% | ||
PRINCIPALES ACTUACIONES |
|||||
Centros servicios sociales, sanitarios, culturales o deportivos | 44 |
10.389.349 | 13,7% | ||
C.A. | PAÍS VASCO |
Gestión recursos hídricos y otras redes suministro agua | 28 | 5 .526.978 |
7,3% |
Provincia | GIPUZKOA | Ahorro y eficiencia energética | 35 |
5 .119.004 | 6,8% |
Hab | 707.263 | Construcción o mejora de centros y actuaciones educativas | 10 | 5 .650.989 | 7,5% |
Descargar PDF | Sostenibilidad urbana, transporte menos contaminante y seguridad vial | 20 | 14.122.141 | 18,6% | |
Geolocalización de proyectos | |||||
* Importes euros |