SABADELL |
||||
Nº de proyectos aprobados Importe global proyectos* Inversión municipal presupuesto 2009* Proporción entre la inversión del FEIL y la inversión municipal presupuestada |
118 35.700,3 28.806,8 123,9 % |
|||
Nº proyectos | Importe * | |||
Rehabilitación y mejora de espacios públicos | 78 |
24.825,7 | ||
Equipamientos y edificios culturales, educativos o deportivos | 29 | 7.185,7 | ||
Promoción de la movilidad y seguridad vial | 1 | 999,5 | ||
Edificios y equipamientos sociales, sanitarios y funerarios | 3 | 1.450,1 | ||
Ahorro y eficiencia energética | 7 | 1.239,3 | ||
C.A. | CATALUÑA |
|||
Provincia | BARCELONA | |||
Municipio |
SABADELL |
|||
Hab. | 206.493 | |||
Descargar PDF | ||||
Geolocalización de proyectos |
||||
* Importes en miles de euros |