VALLADOLID |
||||
Nº de proyectos aprobados Importe global proyectos* Inversión municipal presupuesto 2009* Proporción entre la inversión del FEIL y la inversión municipal presupuestada |
87 56.028,1 84.689,0 66,2 % |
|||
Nº proyectos | Importe * | |||
Rehabilitación y mejora de espacios públicos | 18 |
7.503,1 | ||
Equipamientos y edificios culturales, educativos o deportivos | 23 | 8.709,7 | ||
Equipamientos e infraestructuras de servicios básicos | 24 | 35.650,1 | ||
Conservación del patrimonio histórico y municipal | 6 | 1.870,1 | ||
Supresión de barreras arquitectónicas | 2 | 699,9 | ||
Comunidad Autónoma | CASTILLA Y LEÓN |
Edificios y equipamientos sociales, sanitarios y funerarios | 1 | 230,4 |
Provincia | VALLADOLID | Ahorro y eficiencia energética | 3 | 1.364,2 |
Municipio | VALLADOLID | |||
Hab. | 317.864 | |||
Descargar PDF | ||||
Geolocalización de proyectos | ||||
* Importes en miles de euros |