SANTA COLOMA DE GRAMENET |
||||
Nº de proyectos aprobados Importe global proyectos* Inversión municipal presupuesto 2009* Proporción entre la inversión del FEIL y la inversión municipal presupuestada |
64 20.666,0 14.075,0 146,8 % |
|||
Nº proyectos | Importe * | |||
Rehabilitación y mejora de espacios públicos | 11 |
5.944,2 | ||
Equipamientos y edificios culturales, educativos o deportivos | 32 | 6.063,6 | ||
Protección del medio ambiente | 4 | 1.928,2 | ||
Promoción de la movilidad y seguridad vial | 4 | 1.674,4 | ||
Equipamientos e infraestructuras de servicios básicos | 7 | 3.615,5 | ||
Conservación del patrimonio histórico y municipal | 3 | 635,2 | ||
C.A. | CATALUÑA |
Edificios y equipamientos sociales, sanitarios y funerarios | 1 | 129,2 |
Provincia | BARCELONA | Ahorro y eficiencia energética | 2 | 675,8 |
Municipio | SANTA COLOMA DE GRAMENET |
|||
Hab. | 119.717 | |||
Descargar PDF | ||||
Geolocalización de proyectos | ||||
* Importes en miles de euros |