GRANADA |
||||
Nº de proyectos aprobados Importe global proyectos* Inversión municipal presupuesto 2009* Proporción entre la inversión del FEIL y la inversión municipal presupuestada |
97 41.805,9 44.434,8 94,1 % |
|||
Nº proyectos | Importe * | |||
Rehabilitación y mejora de espacios públicos | 37 |
21.957,1 | ||
Equipamientos y edificios culturales, educativos o deportivos | 22 | 7.498,8 | ||
Promoción de la movilidad y seguridad vial | 6 | 3.049,5 | ||
Equipamientos e infraestructuras de servicios básicos | 8 | 5.750,4 | ||
Supresión de barreras arquitectónicas | 4 | 604,6 | ||
C.A. | ANDALUCÍA | Edificios y equipamientos sociales, sanitarios y funerarios | 3 | 676,8 |
Provincia | GRANADA | Ahorro y eficiencia energética | 16 | 2.037,1 |
Municipio | GRANADA |
Promoción del turismo |
1 | 231,6 |
Habitantes | 234.325 | |||
Descargar PDF | ||||
Geolocalización de proyectos | ||||
* Importes en miles de euros |