MATARÓ |
||||
Nº de proyectos aprobados Importe global proyectos* Inversión municipal presupuesto 2009* Proporción entre la inversión del FEIL y la inversión municipal presupuestada |
52 21.067,8 21.727,0 97,0 % |
|||
Nº proyectos | Importe * | |||
Rehabilitación y mejora de espacios públicos | 12 |
4.280,3 | ||
Equipamientos y edificios culturales, educativos o deportivos | 17 | 8.358,5 | ||
Promoción de la movilidad y seguridad vial | 4 | 2.833,9 | ||
Equipamientos e infraestructuras de servicios básicos | 8 | 1.222,7 | ||
Conservación del patrimonio histórico y municipal | 2 | 478,1 | ||
C.A. |
CATALUÑA |
Supresión de barreras arquitectónicas | 7 | 2.204,4 |
Provincia | BARCELONA | Edificios y equipamientos sociales, sanitarios y funerarios | 2 | 1.690,0 |
Municipio | MATARÓ | |||
Hab. | 121.722 | |||
Descargar PDF | ||||
Geolocalización de proyectos | ||||
* Importes en miles de euros |