VITORIA - GASTEIZ |
||||
Nº de proyectos aprobados Importe global proyectos* Inversión municipal presupuesto 2009* Proporción entre la inversión del FEIL y la inversión municipal presupuestada |
60 40.615,7 69.789,4 58,2 % |
|||
Nº proyectos | Importe * | |||
Rehabilitación y mejora de espacios públicos | 18 |
18.552,5 | ||
Equipamientos y edificios culturales, educativos o deportivos | 12 | 10.355,9 | ||
Protección del medio ambiente | 6 | 1.415,2 | ||
Promoción de la movilidad y seguridad vial | 9 | 5.200,7 | ||
Equipamientos e infraestructuras de servicios básicos | 10 | 2.904,9 | ||
Conservación del patrimonio histórico y municipal | 3 | 1.074,4 | ||
C.A. | PAÍS VASCO | Edificios y equipamientos sociales, sanitarios y funerarios | 2 | 1.112,2 |
Provincia | ÁLAVA | |||
Municipio | VITORIA - GASTEIZ |
|||
Hab. | 235.661 | |||
Descargar PDF | ||||
Geolocalización de proyectos | ||||
* Importes en miles de euros |