LEÓN |
||||
Nº de proyectos aprobados Importe global proyectos* Inversión municipal presupuesto 2009* Proporción entre la inversión del FEIL y la inversión municipal presupuestada |
41 23.903,8 33.469,1 71,4 % |
|||
Nº proyectos | Importe * | |||
Rehabilitación y mejora de espacios públicos | 1 |
576,0 | ||
Equipamientos y edificios culturales, educativos o deportivos | 6 | 955,0 | ||
Protección del medio ambiente | 1 | 1.884,8 | ||
Promoción de la movilidad y seguridad vial | 1 | 2.292,4 | ||
Equipamientos e infraestructuras de servicios básicos | 15 | 13.136,7 | ||
Conservación del patrimonio histórico y municipal | 3 | 438,0 | ||
C.A. | CASTILLA Y LEÓN |
Supresión de barreras arquitectónicas | 3 | 483,0 |
Provincia | LEÓN | Edificios y equipamientos sociales, sanitarios y funerarios | 11 | 4.137,9 |
Municipio | LEÓN | |||
Hab. | 134.305 | |||
Descargar PDF | ||||
Geolocalización de proyectos | ||||
* Importes en miles de euros |