Asturias |
|||||
Nº actuac. / Proy. | Importe aprobado | % S. Total | |||
Otro gasto de interés social | 65 | 17.573.923 |
15,1% | ||
Inversión | 404 | 99.192.088 |
84,9% | ||
TOTAL | 469 | 116.766.011 |
100,0% | ||
PRINCIPALES ACTUACIONES |
|||||
Centros servicios sociales, sanitarios, culturales o deportivos | 80 | 30.518.954 |
26,1% | ||
C.A. | PRINCIPADO DE ASTURIAS |
Gestión recursos hídricos y otras redes suministro agua | 76 | 19.778.609 |
16,9% |
Provincia | ASTURIAS | Ahorro y eficiencia energética | 54 |
9.729.621 |
8,3% |
Hab | 1.084.341 | Construcción o mejora de centros y actuaciones educativas | 39 | 13.227.938 |
11,3% |
Descargar PDF | Sostenibilidad urbana, transporte menos contaminante y seguridad vial | 13 | 5 .368.195 |
4 ,6% | |
Geolocalización de proyectos | |||||
* Importes euros |