Albacete |
|||||
Nº actuac. / Proy. | Importe aprobado | % S. Total | |||
Otro gasto de interés social | 85 | 7.146.763 | 16,6% | ||
Inversión | 386 | 35.811.151 | 83,4% | ||
TOTAL | 471 | 42.957.914 | 100,0% | ||
PRINCIPALES ACTUACIONES |
|||||
Centros servicios sociales, sanitarios, culturales o deportivos | 10 | 11.733.933 | 27,3% | ||
C.A. | CASTILLA LA MANCHA |
Gestión recursos hídricos y otras redes suministro agua | 34 | 4.423.421 | 10,3% |
Provincia | ALBACETE | Ahorro y eficiencia energética | 63 | 6.488.154 | 15,1% |
Hab | 401.682 | Construcción o mejora de centros y actuaciones educativas | 14 | 1.313.899 | 3,1% |
Descargar PDF | Sostenibilidad urbana, transporte menos contaminante y seguridad vial | 6 | 612.527 | 1,4% | |
Geolocalización de proyectos | |||||
* Importes euros |