Alacant / Alicante |
|||||
Nº actuac. / Proy. | Importe aprobado | % S. Total | |||
Otro gasto de interés social | 258 | 34.811.571 | 17,0% | ||
Inversión | 864 | 169.665.750 |
83,0% | ||
TOTAL | 1.122 | 204.477.321 | 100,0% | ||
PRINCIPALES ACTUACIONES |
|||||
Centros servicios sociales, sanitarios, culturales o deportivos | 207 | 61.058.946 |
29,9% | ||
C.A. | COMUNITAT VALENCIANA |
Gestión recursos hídricos y otras redes suministro agua | 66 | 12.184.541 |
6,0% |
Provincia | ALACANT/ ALICANTE | Ahorro y eficiencia energética | 112 | 21.563.357 |
10,5% |
Hab | 1.926.285 | Construcción o mejora de centros y actuaciones educativas | 85 |
13.797.198 |
6,7% |
Descargar PDF | Sostenibilidad urbana, transporte menos contaminante y seguridad vial | 38 | 12.047.281 |
5,9% | |
Geolocalización de proyectos | |||||
* Importes euros |