L'HOSPITALET DE LLOBREGAT |
||||
Nº de proyectos aprobados Importe global proyectos* Inversión municipal presupuesto 2009* Proporción entre la inversión del FEIL y la inversión municipal presupuestada |
145 44.574,1 14.500,0 307,4 % |
|||
Nº proyectos | Importe * | |||
Rehabilitación y mejora de espacios públicos | 44 |
13.667,2 | ||
Equipamientos y edificios culturales, educativos o deportivos | 34 | 11.341,3 | ||
Protección del medio ambiente | 2 | 910,4 | ||
Promoción de la movilidad y seguridad vial | 22 | 4.557,5 | ||
Equipamientos e infraestructuras de servicios básicos | 20 | 5.420,0 | ||
Conservación del patrimonio histórico y municipal | 2 | 1.729,1 | ||
C.A. | CATALUÑA |
Supresión de barreras arquitectónicas | 7 | 2.800,5 |
Provincia | BARCELONA | Edificios y equipamientos sociales, sanitarios y funerarios | 10 | 2.160,7 |
Municipio | L'HOSPITALET DE LLOBREGAT |
Ahorro y eficiencia energética | 4 | 1.987,3 |
Hab. | 257.038 | |||
Descargar PDF | ||||
Geolocalización de proyectos | ||||
* Importes en miles de euros |