LLEIDA |
||||
Nº de proyectos aprobados Importe global proyectos* Inversión municipal presupuesto 2009* Proporción entre la inversión del FEIL y la inversión municipal presupuestada |
24 22.533,1 52.264,1 43,1 % |
|||
Nº proyectos | Importe * | |||
Rehabilitación y mejora de espacios públicos | 10 |
10.385,0 | ||
Equipamientos y edificios culturales, educativos o deportivos | 4 | 5.634,8 | ||
Protección del medio ambiente | 3 | 2.253,9 | ||
Promoción de la movilidad y seguridad vial | 2 | 1.600,0 | ||
Equipamientos e infraestructuras de servicios básicos | 2 | 882,0 | ||
Conservación del patrimonio histórico y municipal | 1 | 199,5 | ||
C.A. | CATALUÑA |
Supresión de barreras arquitectónicas | 1 | 900,0 |
Provincia | LLEIDA |
Ahorro y eficiencia energética | 1 | 678,0 |
Municipio | LLEIDA | |||
Hab. | 135.919 | |||
Descargar PDF | ||||
Geolocalización de proyectos | ||||
* Importes en miles de euros |