SANTANDER |
||||
Nº de proyectos aprobados Importe global proyectos* Inversión municipal presupuesto 2009* Proporción entre la inversión del FEIL y la inversión municipal presupuestada |
31 32.176,8 31.474,9 102,2 % |
|||
Nº proyectos | Importe * | |||
Rehabilitación y mejora de espacios públicos | 13 |
18.180,0 | ||
Equipamientos y edificios culturales, educativos o deportivos | 3 | 825,6 | ||
Promoción de la movilidad y seguridad vial | 5 | 5.928,4 | ||
Equipamientos e infraestructuras de servicios básicos | 1 | 3.954,7 | ||
Conservación del patrimonio histórico y municipal | 5 | 384,9 | ||
C.A. | CANTABRIA |
Supresión de barreras arquitectónicas | 1 | 481,8 |
Provincia | CANTABRIA | Edificios y equipamientos sociales, sanitarios y funerarios | 2 | 1.622,4 |
Municipio | SANTANDER | Ahorro y eficiencia energética | 1 | 799,0 |
Hab. | 182.700 | |||
Descargar PDF | ||||
Geolocalización de proyectos | ||||
* Importes en miles de euros |