BARCELONA |
||||
Nº de proyectos aprobados Importe global proyectos* Inversión municipal presupuesto 2009* Proporción entre la inversión del FEIL y la inversión municipal presupuestada |
302 281.910,2 579.357,4 48,7 % |
|||
Nº proyectos | Importe * | |||
Rehabilitación y mejora de espacios públicos | 134 | 126.716,9 | ||
Equipamientos y edificios culturales, educativos o deportivos | 49 | 60.757,1 | ||
Promoción de la movilidad y seguridad vial | 9 | 10.997,9 | ||
Equipamientos e infraestructuras de servicios básicos | 53 | 43.100,6 | ||
Conservación del patrimonio histórico y municipal | 11 | 10.363,2 | ||
C.A. | CATALUÑA | Supresión de barreras arquitectónicas | 8 | 3.239,0 |
Provincia | BARCELONA | Edificios y equipamientos sociales, sanitarios y funerarios | 35 | 24.304,2 |
Municipio | BARCELONA | Ahorro y eficiencia energética | 2 | 2.400,0 |
Hab. | 1.621.537 | Promoción industrial | 1 | 3 |
Descargar PDF | ||||
Geolocalización de proyectos |
||||
* Importes en miles de euros |