REUS |
||||
Nº de proyectos aprobados Importe global proyectos* Inversión municipal presupuesto 2009* Proporción entre la inversión del FEIL y la inversión municipal presupuestada |
19 18.554,6 10.938,5 169,6 % |
|||
Nº proyectos | Importe * | |||
Rehabilitación y mejora de espacios públicos | 4 |
2.886,2 | ||
Equipamientos y edificios culturales, educativos o deportivos | 11 | 8.634,3 | ||
Equipamientos e infraestructuras de servicios básicos | 1 | 1.089,9 | ||
Edificios y equipamientos sociales, sanitarios y funerarios | 3 | 5.944,2 | ||
C.A. | CATALUÑA |
|||
Provincia | BARCELONA | |||
Municipio | REUS | |||
Hab. | 107.118 | |||
Descargar PDF | ||||
Geolocalización de proyectos | ||||
* Importes en miles de euros |