Las Palmas de Gran Canaria |
|||||
Nº actuac. / Proy. | Importe aprobado | % S. Total | |||
Otro gasto de interés social | 51 | 16.749.110 |
14,5% | ||
Inversión | 418 | 98.894.577 | 85,5% | ||
TOTAL | 469 | 115.643.686 | 100,0% | ||
PRINCIPALES ACTUACIONES |
|||||
Centros servicios sociales, sanitarios, culturales o deportivos | 127 | 30.926.658 |
26,7% | ||
C.A. | CANARIAS |
Gestión recursos hídricos y otras redes suministro agua | 50 | 10.373.835 |
9,0% |
Provincia | LAS PALMAS |
Ahorro y eficiencia energética | 32 | 4.563.168 | 3,9% |
Hab | 1.090.605 | Construcción o mejora de centros y actuaciones educativas | 28 | 4.782.125 | 4,1% |
Descargar PDF | Sostenibilidad urbana, transporte menos contaminante y seguridad vial | 23 | 12.410.361 | 10,7% | |
Geolocalización de proyectos | |||||
* Importes euros |