ALCOBENDAS |
||||
Nº de proyectos aprobados Importe global proyectos* Inversión municipal presupuesto 2009* Proporción entre la inversión del FEIL y la inversión municipal presupuestada |
22 18.751,9 77.519,3 24,2 % |
|||
Nº proyectos | Importe * | |||
Rehabilitación y mejora de espacios públicos | 5 |
5.381,8 | ||
Equipamientos y edificios culturales, educativos o deportivos | 7 | 5.378,6 | ||
Promoción de la movilidad y seguridad vial | 4 | 2.742,7 | ||
Equipamientos e infraestructuras de servicios básicos | 4 | 1.787,9 | ||
Edificios y equipamientos sociales, sanitarios y funerarios | 2 | 3.460,0 | ||
C. A. | COMUNIDAD DE MADRID |
|||
Provincia | MADRID | |||
Municipio | ALCOBENDAS | |||
Hab. | 109.104 | |||
Descargar PDF | ||||
Geolocalización de proyectos | ||||
* Importes en miles de euros |