Toledo |
|||||
Nº actuac. / Proy. | Importe aprobado | % S. Total | |||
Otro gasto de interés social | 143 | 9.235.169 | 12,7% | ||
Inversión | 520 | 63.216.412 | 87,3% | ||
TOTAL | 663 | 72.451.582 | 100,0% | ||
PRINCIPALES ACTUACIONES |
|||||
Centros servicios sociales, sanitarios, culturales o deportivos | 177 | 22.684.725 |
31,3% | ||
C.A. | CASTILLA LA MANCHA |
Gestión recursos hídricos y otras redes suministro agua | 61 | 9.836.944 |
13,6% |
Provincia | TOLEDO | Ahorro y eficiencia energética | 85 | 8.357.269 |
11,5% |
Hab | 697.959 | Construcción o mejora de centros y actuaciones educativas | 12 | 1.767.808 |
2,4% |
Descargar PDF | Sostenibilidad urbana, transporte menos contaminante y seguridad vial | 27 | 5 .571.000 |
7,7% | |
Geolocalización de proyectos | |||||
* Importes euros |