MARBELLA |
||||
Nº de proyectos aprobados Importe global proyectos* Inversión municipal presupuesto 2009* Proporción entre la inversión del FEIL y la inversión municipal presupuestada |
47 22.375,2 25.884,1 86,4 % |
|||
Nº proyectos | Importe * | |||
Rehabilitación y mejora de espacios públicos | 8 |
1.399,0 | ||
Equipamientos y edificios culturales, educativos o deportivos | 8 | 6.951,1 | ||
Equipamientos e infraestructuras de servicios básicos | 26 | 11.365,9 | ||
Supresión de barreras arquitectónicas | 1 | 48,9 | ||
Edificios y equipamientos sociales, sanitarios y funerarios | 1 | 300,2 | ||
C.A. | ANDALUCÍA |
Promoción del turismo |
2 | 2.030,1 |
Provincia | MÁLAGA | Promoción industrial | 1 | 280,0 |
Municipio | MARBELLA | |||
Hab. | 134.623 | |||
Descargar PDF | ||||
Geolocalización de proyectos | ||||
* Importes en miles de euros |