ALBACETE |
||||
Nº de proyectos aprobados Importe global proyectos* Inversión municipal presupuesto 2009* Proporción entre la inversión del FEIL y la inversión municipal presupuestada |
56 29.162,5 5.434,1 536,7 % |
|||
Nº proyectos | Importe * | |||
Rehabilitación y mejora de espacios públicos | 8 |
4.735,3 | ||
Equipamientos y edificios culturales, educativos o deportivos | 36 | 7.879,8 | ||
Equipamientos e infraestructuras de servicios básicos | 8 | 13.401,6 | ||
Supresión de barreras arquitectónicas | 1 | 71,9 | ||
Edificios y equipamientos sociales, sanitarios y funerarios | 3 | 3.074,0 | ||
C.A. | CASTILLA LA MANCHA |
|||
Provincia | ALBACETE | |||
Municipio | ALBACETE | |||
Hab. | 169.716 | |||
Descargar PDF |
||||
Geolocalización de proyectos | ||||
* Importes en miles de euros |