GIJÓN |
||||
Nº de proyectos aprobados Importe global proyectos* Inversión municipal presupuesto 2009* Proporción entre la inversión del FEIL y la inversión municipal presupuestada |
40 48.501,3 44.041,1 110,1 % |
|||
Nº proyectos | Importe * | |||
Rehabilitación y mejora de espacios públicos | 4 |
5.562,1 | ||
Equipamientos y edificios culturales, educativos o deportivos | 8 | 15.237,8 | ||
Protección del medio ambiente | 2 | 848,0 | ||
Promoción de la movilidad y seguridad vial | 3 | 2.099,3 | ||
Equipamientos e infraestructuras de servicios básicos | 18 | 20.154,2 | ||
Conservación del patrimonio histórico y municipal | 2 | 600,0 | ||
C.A. | ASTURIAS | Edificios y equipamientos sociales, sanitarios y funerarios | 1 | 1.000,0 |
Provincia | GIJÓN | Promoción industrial | 2 | 3.000,0 |
Municipio | GIJÓN | |||
Hab. | 277.038 | |||
Descargar PDF | ||||
Geolocalización de proyectos | ||||
* Importes en miles de euros |