DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN |
||||
Nº de proyectos aprobados Importe global proyectos* Inversión municipal presupuesto 2009* Proporción entre la inversión del FEIL y la inversión municipal presupuestada |
48 32.404,8 137.114,4 23,6 % |
|||
Nº proyectos | Importe * | |||
Rehabilitación y mejora de espacios públicos | 25 |
16.718,7 | ||
Equipamientos y edificios culturales, educativos o deportivos | 5 | 4.989,8 | ||
Promoción de la movilidad y seguridad vial | 3 | 626,8 | ||
Equipamientos e infraestructuras de servicios básicos | 10 | 6.557,5 | ||
Conservación del patrimonio histórico y municipal | 2 | 2.738,3 | ||
C.A. | PAÍS VASCO |
Supresión de barreras arquitectónicas | 2 | 526,3 |
Provincia | GUIPUZCOA | Edificios y equipamientos sociales, sanitarios y funerarios | 1 | 247,3 |
Munucipio | DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN |
|||
Hab. | 185.357 | |||
Descargar PDF | ||||
Geolocalización de proyectos | ||||
* Importes en miles de euros |