PARLA |
||||
Nº de proyectos aprobados Importe global proyectos* Inversión municipal presupuesto 2009* Proporción entre la inversión del FEIL y la inversión municipal presupuestada |
15 17.456,0 26.873,0 65,0 % |
|||
Nº proyectos | Importe * | |||
Rehabilitación y mejora de espacios públicos | 7 |
7.333,0 | ||
Equipamientos y edificios culturales, educativos o deportivos | 5 | 8.215,6 | ||
Promoción de la movilidad y seguridad vial | 3 | 1.907,3 | ||
C. A. | COMUNIDAD DE MADRID |
|||
Provincia | MADRID | |||
Municipio | PARLA | |||
Hab. | 115.611 | |||
Descargar PDF | ||||
Geolocalización de proyectos | ||||
* Importes en miles de euros |