ELCHE / ELX |
||||
Nº de proyectos aprobados Importe global proyectos* Inversión municipal presupuesto 2009* Proporción entre la inversión del FEIL y la inversión municipal presupuestada |
93 39.366,1 25.313,8 155,5 % |
|||
Nº proyectos | Importe * | |||
Rehabilitación y mejora de espacios públicos | 30 |
14.596,7 | ||
Equipamientos y edificios culturales, educativos o deportivos | 29 | 13.292,9 | ||
Promoción de la movilidad y seguridad vial | 19 | 4.789,6 | ||
Equipamientos e infraestructuras de servicios básicos | 4 | 2.126,8 | ||
Conservación del patrimonio histórico y municipal | 1 | 400,0 | ||
C.A. | COMUNIDAD VALENCIANA |
Supresión de barreras arquitectónicas | 1 | 30,0 |
Provincia | ALICANTE | Edificios y equipamientos sociales, sanitarios y funerarios | 8 | 2.957,3 |
Municipio | ELCHE / ELX |
Ahorro y eficiencia energética | 1 | 1.172,7 |
Hab. | 230.112 | |||
Descargar PDF | ||||
Geolocalización de proyectos | ||||
* Importes en miles de euros |