BILBAO |
||||
Nº de proyectos aprobados Importe global proyectos* Inversión municipal presupuesto 2009* Proporción entre la inversión del FEIL y la inversión municipal presupuestada |
59 62.506,6 131.823,2 47,4 % |
|||
Nº proyectos | Importe * | |||
Rehabilitación y mejora de espacios públicos | 28 |
30.810,3 | ||
Equipamientos y edificios culturales, educativos o deportivos | 10 | 6.423,4 | ||
Promoción de la movilidad y seguridad vial | 5 | 3.428,6 | ||
Equipamientos e infraestructuras de servicios básicos | 12 | 20.369,3 | ||
Supresión de barreras arquitectónicas | 2 | 680,0 | ||
C.A. | PAÍS VASCO | Edificios y equipamientos sociales, sanitarios y funerarios | 2 | 795,0 |
Provincia | VIZCAYA | |||
Municipio | BILBAO |
|||
Habitantes | 354.860 | |||
Descargar PDF | ||||
Geolocalización de proyectos | ||||
* Importes en miles de euros |