València / Valencia |
|||||
Nº actuac. / Proy. | Importe aprobado | % S. Total | |||
Otro gasto de interés social | 366 | 43.815.245 |
15,9% | ||
Inversión | 1156 | 231.023.890 |
84,1% | ||
TOTAL | 1.522 | 274.839.135 | 100,0% | ||
PRINCIPALES ACTUACIONES |
|||||
Centros servicios sociales, sanitarios, culturales o deportivos | 294 |
99.219.080 | 36,1% | ||
C.A. | COMUNITAT VALENCIANA |
Gestión recursos hídricos y otras redes suministro agua | 136 | 26.275.247 | 9,6% |
Provincia | VALÈNCIA / VALENCIA | Ahorro y eficiencia energética | 175 |
20.835.459 |
7,6% |
Hab | 2.581.147 | Construcción o mejora de centros y actuaciones educativas | 77 | 22.468.211 | 8,2% |
Descargar PDF | Sostenibilidad urbana, transporte menos contaminante y seguridad vial | 40 |
12.433.459 | 4,5% | |
Geolocalización de proyectos | |||||
* Importes euros |