ALMERÍA |
||||
Nº de proyectos aprobados Importe global proyectos* Inversión municipal presupuesto 2009* Proporción entre la inversión del FEIL y la inversión municipal presupuestada |
29 33.033,4 43.276,7 76,3 % |
|||
Nº proyectos | Importe * | |||
Rehabilitación y mejora de espacios públicos | 20 |
29.632,6 | ||
Equipamientos y edificios culturales, educativos o deportivos | 3 | 576,6 | ||
Promoción de la movilidad y seguridad vial | 2 | 1.714,5 | ||
Equipamientos e infraestructuras de servicios básicos | 1 | 307,3 | ||
Edificios y equipamientos sociales, sanitarios y funerarios | 3 | 802,5 | ||
C.A. | ANDALUCÍA |
|||
Provincia | ALMERÍA | |||
Municipio | ALMERÍA | |||
Hab. | 188.810 | |||
Descargar PDF | ||||
Geolocalización de proyectos | ||||
* Importes en miles de euros |