TERRASSA |
||||
Nº de proyectos aprobados Importe global proyectos* Inversión municipal presupuesto 2009* Proporción entre la inversión del FEIL y la inversión municipal presupuestada |
73 35.775,7 18.307,5 195,4 % |
|||
Nº proyectos | Importe * | |||
Rehabilitación y mejora de espacios públicos | 17 |
10.130,5 | ||
Equipamientos y edificios culturales, educativos o deportivos | 15 | 8.777,0 | ||
Protección del medio ambiente |
1 | 43,6 | ||
Promoción de la movilidad y seguridad vial | 21 | 6.953,3 | ||
Equipamientos e infraestructuras de servicios básicos | 3 | 6.463,3 | ||
C.A. | CATALUÑA | Conservación del patrimonio histórico y municipal | 3 | 1.192,3 |
Provincia | BARCELONA | Edificios y equipamientos sociales, sanitarios y funerarios | 2 | 1.290,5 |
Municipio | TERRASSA |
Prevención de incendios | 5 | 182,5 |
Hab. | 210.941 | Ahorro y eficiencia energética | 6 | 742,8 |
Descargar PDF | ||||
Geolocalización de proyectos | ||||
* Importes en miles de euros |