PAMPLONA / IRUÑA |
||||
Nº de proyectos aprobados Importe global proyectos* Inversión municipal presupuesto 2009* Proporción entre la inversión del FEIL y la inversión municipal presupuestada |
30 34.494,0 145.246,2 23,7 % |
|||
Nº proyectos | Importe * | |||
Rehabilitación y mejora de espacios públicos | 18 |
20.180,0 | ||
Equipamientos y edificios culturales, educativos o deportivos | 7 | 6.065,7 | ||
Conservación del patrimonio histórico y municipal | 2 | 2.496,5 | ||
Supresión de barreras arquitectónicas | 2 | 5.495,1 | ||
Edificios y equipamientos sociales, sanitarios y funerarios | 1 | 256,6 | ||
C. A. | COM. FORAL DE NAVARRA |
|||
Provincia | NAVARRA | |||
Municipio | PAMPLONA / IRUÑA |
|||
Hab. | 198.491 | |||
Descargar PDF | ||||
Geolocalización de proyectos | ||||
* Importes en miles de euros |