SANTA CRUZ DE TENERIFE |
||||
Nº de proyectos aprobados Importe global proyectos* Inversión municipal presupuesto 2009* Proporción entre la inversión del FEIL y la inversión municipal presupuestada |
60 38.903,9 8.411,6 462,5 % |
|||
Nº proyectos | Importe * | |||
Rehabilitación y mejora de espacios públicos | 4 |
2.359,6 | ||
Equipamientos y edificios culturales, educativos o deportivos | 12 | 6.318,6 | ||
Promoción de la movilidad y seguridad vial | 3 | 1.489,3 | ||
Equipamientos e infraestructuras de servicios básicos | 30 | 21.724,0 | ||
Conservación del patrimonio histórico y municipal | 6 | 5.032,1 | ||
C.A. | CANARIAS | Supresión de barreras arquitectónicas | 1 | 651,9 |
Provincia | SANTA CRUZ DE TENERIFE |
Edificios y equipamientos sociales, sanitarios y funerarios | 4 | 1.328,6 |
Municipio | SANTA CRUZ DE TENERIFE | |||
Hab. | 222.417 | |||
Descargar PDF | ||||
Geolocalización de proyectos | ||||
* Importes en miles de euros |