ALGECIRAS |
||||
Nº de proyectos aprobados Importe global proyectos* Inversión municipal presupuesto 2009* Proporción entre la inversión del FEIL y la inversión municipal presupuestada |
73 20.178,7 18.230,4 110,7 % |
|||
Nº proyectos | Importe * | |||
Rehabilitación y mejora de espacios públicos | 15 |
7.981,2 | ||
Equipamientos y edificios culturales, educativos o deportivos | 15 | 2.295,7 | ||
Protección del medio ambiente | 3 | 729,4 | ||
Promoción de la movilidad y seguridad vial | 4 | 1.286,0 | ||
Equipamientos e infraestructuras de servicios básicos | 28 | 6.594,7 | ||
Conservación del patrimonio histórico y municipal | 2 | 159,5 | ||
C.A. | ANDALUCÍA |
Supresión de barreras arquitectónicas | 1 | 157,9 |
Provincia | CADÍZ | Edificios y equipamientos sociales, sanitarios y funerarios | 5 | 975,0 |
Municipio | ALGECIRAS | |||
Hab. | 116.209 | |||
Descargar PDF | ||||
Geolocalización de proyectos | ||||
* Importes en miles de euros |