CÁDIZ |
||||
Nº de proyectos aprobados Importe global proyectos* Inversión municipal presupuesto 2009* Proporción entre la inversión del FEIL y la inversión municipal presupuestada |
17 22.752,5 22.198,9 102,5 % |
|||
Nº proyectos | Importe * | |||
Rehabilitación y mejora de espacios públicos | 1 |
1.880,3 | ||
Equipamientos y edificios culturales, educativos o deportivos | 3 | 6.485,5 | ||
Equipamientos e infraestructuras de servicios básicos | 13 | 14.386,7 | ||
C.A. |
ANDALUCÍA | |||
Provincia | CÁDIZ | |||
Municipio | CÁDIZ | |||
Hab. | 126.766 | |||
Descargar PDF | ||||
Geolocalización de proyectos | ||||
* Importes en miles de euros |