Guadalajara |
|||||
Nº actuac. / Proy. | Importe aprobado | % S. Total | |||
Otro gasto de interés social | 23 | 3.389.645 | 13,2% | ||
Inversión | 438 | 22.312.922 | 86,8% | ||
TOTAL | 461 | 25.702.567 | 100,0% | ||
PRINCIPALES ACTUACIONES |
|||||
Centros servicios sociales, sanitarios, culturales o deportivos | 79 | 2.859.766 | 11,1% | ||
C.A. | CASTILLA LA MANCHA |
Gestión recursos hídricos y otras redes suministro agua | 49 | 3.339.809 | 13,0% |
Provincia | GUADALAJARA | Ahorro y eficiencia energética | 66 | 2.842.927 | 11,1% |
Hab | 251.563 | Construcción o mejora de centros y actuaciones educativas | 14 | 8 197.534 | 0,8% |
Descargar PDF | Sostenibilidad urbana, transporte menos contaminante y seguridad vial | 17 | 5 .752.092 | 22,4% | |
Geolocalización de proyectos | |||||
* Importes euros |