Palencia |
|||||
Nº actuac. / Proy. | Importe aprobado | % S. Total | |||
Otro gasto de interés social | 19 | 2.489.580 | 13,3% | ||
Inversión | 309 | 16.260.572 | 86,7% | ||
TOTAL | 328 | 18.750.152 | 100,0% | ||
PRINCIPALES ACTUACIONES |
|||||
Centros servicios sociales, sanitarios, culturales o deportivos | 84 | 4.976.963 | 26,5% | ||
C.A. | CASTILLA Y LEÓN |
Gestión recursos hídricos y otras redes suministro agua | 24 | 1.677.029 | 8,9% |
Provincia | PALENCIA | Ahorro y eficiencia energética | 55 | 2.601.356 | 13,9% |
Hab | 172.510 | Construcción o mejora de centros y actuaciones educativas | 2 | 195.000 | 1,0% |
Descargar PDF | Sostenibilidad urbana, transporte menos contaminante y seguridad vial | 8 | 1.836.738 | 9,8% | |
Geolocalización de proyectos | |||||
* Importes euros |