Girona |
|||||
Nº actuac. / Proy. | Importe aprobado | % S. Total | |||
Otro gasto de interés social | 139 | 11.617.800 |
14,7% | ||
Inversión | 595 | 67.495.325 |
85,3% | ||
TOTAL | 734 | 79.113.125 | 100,0% | ||
PRINCIPALES ACTUACIONES |
|||||
Centros servicios sociales, sanitarios, culturales o deportivos | 129 | 22.761.926 | 28,8% | ||
C.A. | CATALUÑA | Gestión recursos hídricos y otras redes suministro agua | 45 |
5 .094.116 |
6,4% |
Provincia | GIRONA | Ahorro y eficiencia energética | 97 | 11.826.550 | 14,9% |
Hab | 753.046 | Construcción o mejora de centros y actuaciones educativas | 35 |
5 .898.070 | 7,5% |
Descargar PDF | Sostenibilidad urbana, transporte menos contaminante y seguridad vial | 26 | 4.358.394 | 5 ,5% | |
Geolocalización de proyectos | |||||
* Importes euros |