JEREZ DE LA FRONTERA |
||||
Nº de proyectos aprobados Importe global proyectos* Inversión municipal presupuesto 2009* Proporción entre la inversión del FEIL y la inversión municipal presupuestada |
85 35.873,2 45.102,4 79,5 % |
|||
Nº proyectos | Importe * | |||
Rehabilitación y mejora de espacios públicos | 12 |
3.424,0 | ||
Equipamientos y edificios culturales, educativos o deportivos | 11 | 7.561,3 | ||
Promoción de la movilidad y seguridad vial | 1 | 659,9 | ||
Equipamientos e infraestructuras de servicios básicos | 38 | 14.170,0 | ||
Conservación del patrimonio histórico y municipal | 8 | 3.321,0 | ||
C.A. | ANDALUCÍA | Supresión de barreras arquitectónicas | 3 | 940,1 |
Provincia | CÁDIZ | Edificios y equipamientos sociales, sanitarios y funerarios | 10 | 5.157,8 |
Municipio | JEREZ DE LA FRONTERA |
Ahorro y eficiencia energética | 2 | 639,1 |
Hab. | 207.532 | |||
Descargar PDF |
||||
Geolocalización de proyectos | ||||
* Importes en miles de euros |