JAÉN |
||||
Nº de proyectos aprobados Importe global proyectos* Inversión municipal presupuesto 2009* Proporción entre la inversión del FEIL y la inversión municipal presupuestada |
15 20.600,2 72.207,7 28,5 % |
|||
Nº proyectos | Importe * | |||
Rehabilitación y mejora de espacios públicos | 10 |
14.125,2 | ||
Equipamientos y edificios culturales, educativos o deportivos | 2 | 5.000,0 | ||
Equipamientos e infraestructuras de servicios básicos | 1 | 850,0 | ||
Supresión de barreras arquitectónicas | 1 | 125,0 | ||
Promoción industrial | 1 | 500,0 | ||
C.A. | ANDALUCÍA |
|||
Provincia | JAÉN | |||
Municipio | JAÉN | |||
Hab. | 116.557 | |||
Descargar PDF | ||||
Geolocalización de proyectos | ||||
* Importes en miles de euros |