Plan E El mayor programa de inversión del Estado

El mayor programa de inversión del Estado en los Entes Locales

(continuación)


 

VII. Distribución del fondo por tipología de inversión y tamaño del municipio (% sobre total municipios del mismo tamaño)


Menos de 201 de 201 a 1000 de 1.001 a 10000 de 10001 a 100000 de 100001 a 500000 de 500001 a 1000000 más de 1000000
P.
I. P. I. P. I. P. I. P. I. P. I. P. I.
Ahorro y eficiencia energética 1,8 1,6 1,5 1,2 2,0 1,6 2,7 1,3 2,9 1,3 1,0 0,8 0,5 0,6
Conservación patrimonio histórico y municipal 5,1 4,8 2,9 2,5 2,0 1,8 2,2 2,1 4,1 2,7 3,0 3,8 4,0 5,0
Equipamientos culturales, educativos o deportivos 8,4 9,8 15,8 17,8 18,3 23,5 16,9 20,7 22,4 19,4 29,3 25,3 25,2 23,3
Equipamientos infraestructuras servicios básicos 37,7 37,5 34,9 34,1 32,1 28,3 27,3 24,9 18,1 21,8 5,2 8,8 13,0 10,0
Equipamientos sociales, sanitarios y funerarios 13,5 13,5 12,8 13,5 8,4 10,1 6,1 6,6 5,8 5,7 6,7 6,7 8,8 4,1
Prevención de incendios 0,3 0,3 0,1 0,0 0,1 0,1 0,3 0,1 0,4 0,1 0,2 0,1 0,5 0,9
Promoción de la movilidad y seguridad vial 1,0 1,2 1,7 1,8 3,2 2,9 4,6 4,2 6,2 6,0 5,2 8,1 5,3 6,2
Promoción del turismo 0,8 0,9 1,0 1,1 0,6 0,5 0,3 0,2 0,4 0,3 0,0 0,0 0,2 0,0
Promoción industrial 0,3 0,3 0,6 0,7 0,9 1,5 0,5 0,8 0,2 0,4 2,0 3,9 0,2 0,0
Protección del medio ambiente 1,3 1,1 0,6 0,4 1,0 0,7 1,4 1,1 2,2 2,0 2,6 1,7 5,3 5,0
Rehabilitación y mejora de espacios públicos 29,2 28,4
27,3 26,1 29,6 27,9 34,6 35,2 34,4 38,5 40,5 37,8 34,7 42,9
Supresión de barreras arquitectónicas 0,5 0,6 1,0 0,7 1,8 1,2 3,2 2,7 2,9 2,0 4,3 3,1 2,5 2,0
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
P = Proyectos ; I= Importe; Cantidades expresadas en porcentajes (%)
Volver