Plan E El mayor programa de inversión del Estado

El mayor programa de inversión del Estado en los Entes Locales

(continuación)


 

VI. Distribución del  fondo por tipología de inversion y tamaño del municipio (Valores absolutos)


Menos de 201 de 201 a 1000 de 1.001 a 10000 de 10001 a 100000 de 100001 a 500000 de 500001 a 1000000 más de 1000000
P.
I. P. I. P. I. P. I. P. I. P. I. P. I.
Ahorro y eficiencia energética 42 674 60 2.732 209 23.153 250 39.825 88 23.528 6 3.783 3 5.077
Conservación patrimonio histórico y municipal 123 2.005 117 5.634 215 27.070 208 64.834 125 49.426 18 18.080 23 41.920
Equipamientos culturales, educativos o deportivos 202 4.086 648 40.334 1.935 345.520 1.572 628.194 692 360.235 179 121.456 144 194.933
Equipamientos infraestructuras servicios básicos 902 15.687 1.430 77.528 3.391 415.679 2.536 754.976 560 403.715 32 42.013 74 83.513
Equipamientos sociales, sanitarios y funerarios 323 5.650 524 30.703 890 147.877 569 199.689 180 105.046 41 32.232 50 34.116
Prevención de incendios 6 136 3 98 14 1.025 24 3.533 11 1.070 1 450 3 7.473
Promoción de la movilidad y seguridad vial 23 500 70 4.111 342 42.265 431 128.004 192 110.753 32 39.030 30 51.998
Promoción del turismo 20 388 39 2.537 64 7.519 26 7.227 12 5.147 0 1 216
Promoción industrial 8 136 25 1.643 94 21.914 44 24.229 7 7.386 12 18.776 1 31
Protección del medio ambiente 32 473 23 928 102 10.427 130 33.052 67 37.827 16 7.969 30 41.725
Rehabilitación y mejora de espacios públicos 697 11.867 1.116 59.366 3.126 410.717 3.218 1.068.087 1.062 713.826 247 181.367 198 358.744
Supresión de barreras arquitectónicas 13 243 39 1.572 186 17.428 294 82.754 90 37.486 26 14.911 14 16.538
Total 2.391 41.844 4.094 227.185 10.568 1.470.595 9.302 3.034.402 3.086 1.855.445 610 480.069 571 836.283
P = Proyectos ; I= Importe;
Volver