Actuaciones en Municipios desde 100.000 a 150.000 habitantes |
|||||
Galería |
Municipio | Nº Proyectos |
Importe* | Inversión Presupuesto 2009* | Proporción Inversión FEIL / Inversión Municipal |
Huelva | 35 | 25.870,8 | 25.964,1 | 99,6% | |
Badajoz | 78 | 25.708,8 | 19.478,9 | 132,0% | |
Tarragona | 99 | 23.744,3 | 54.294,7 | 43,7% | |
Lleida | 24 | 22.533,1 | 52.264,1 | 43,1% | |
Marbella | 47 | 22.375,2 | 25.884,1 | 86,4% | |
León | 41 | 23.903,8 | 33.469,1 | 71,4% | |
Cádiz | 17 | 22.752,5 | 22.198,9 | 102,5% | |
Dos Hermanas | 5 | 20.807,4 | 17.341,9 | 120,0% | |
Mataró | 52 | 21.067,8 | 21.727,0 | 97,0% | |
Santa Coloma de Gramenet | 64 | 20.666,0 | 14.075,0 | 146,8% | |
Torrejón de Ardoz | 11 | 20.030,8 | 32.480,3 | 61,7% | |
Jaén | 15 | 20.600,2 | 72.207,7 | 28,5% | |
Algeciras | 73 | 20.178,7 | 18.230,4 | 110,7% | |
Parla | 15 | 17.456,0 | 26.873,0 | 65,0% | |
Alcobendas | 22 | 18.751,9 | 77.519,3 | 24,2% | |
Ourense | 61 | 18.908,6 | 9.052,1 | 208,9% | |
Reus | 19 | 18.554,6 | 10.938,5 | 169,6% | |
Torrevieja | 6 | 16.633,2 | 8.203,5 | 202,8% | |
* Importes en miles de euros |