Actuaciones en Municipios desde 500.001 a 1.000.000 de habitantes |
|||||
Galería |
Municipio | Nº Proyectos |
Importe* | Inversión Presupuesto 2009* | Proporción Inversión FEIL / Inversión Municipal |
Sevilla | 148 | 123.740,5 | 272.825,1 | 45,4% | |
Valencia | 158 | 141.175,4 | 59.697,8 | 236,5% | |
Zaragoza | 302 | 281.910,2 | 579.357,4 | 48,7% | |
Málaga | 269 | 554.372,9 | 589.864,0 | 94,0% | |
* Importes en miles de euros |