Actuaciones en Municipios desde 200.001 a 500.001 habitantes |
|||||
Galería |
Municipio | Nº Proyectos |
Importe* | Inversión Presupuesto 2009* | Proporción Inversión FEIL / Inversión Municipal |
Murcia | 120 | 74.445,9 | 74.773,1 | 99,6% | |
Palma | 117 | 67.805,4 | 84.340,8 | 80,4% | |
Bilbao | 59 | 62.506,6 | 131.823,2 | 47,4% | |
Las Palmas de Gran Canaria | 98 | 66.760,5 | 35.006,0 | 190,7% | |
Alacant / Alicante | 82 | 57.109,3 | 17.052,8 | 334,9% | |
Córdoba | 161 | 57.273,4 | 36.485,1 | 157,0% | |
Valladolid | 87 | 56.028,1 | 84.689,0 | 66,2% | |
Vigo | 43 | 52.170,0 | 21.716,0 | 240,2% | |
Gijón | 40 | 48.501,3 | 44.041,1 | 110,1% | |
L´Hospitalet de Llobregat | 145 | 44.574,1 | 14.500,0 | 307,4% | |
Oviedo | 46 | 38.336,8 | 35.112,4 | 109,2% | |
A Coruña | 85 | 43.253,8 | 31.676,9 | 136,5% | |
Vitoria - Gasteiz | 60 | 40.615,7 | 69.789,4 | 58,2% | |
Granada | 97 | 41.805,9 | 44.434,8 | 94,1% | |
Elche / Elx | 93 | 39.366,1 | 25.313,8 | 155,5% | |
Santa Cruz de Tenerife | 60 | 38.903,9 | 8.411,6 | 462,5% | |
Badalona | 53 | 38.265,0 | — | — | |
Cartagena | 63 | 36.687,2 | 32.514,6 | 112,8% | |
Terrassa | 73 | 35.775,7 | 18.307,5 | 195,4% | |
Jeréz de la Frontera | 85 | 35.873,2 | 45.102,4 | 79,5% | |
Sabadell | 118 | 35.700,3 | 28.806,8 | 123,9% | |
Móstoles | 53 | 36.200,3 | 46.150,6 | 78,4% | |
Alcalá de Henares | 71 | 35.171,6 | 14.722,0 | 41,9% | |
* Importes en miles de euros |