Actuaciones en Municipios desde 150.001 a 200.000 habitantes |
|||||
Galería |
Municipio | Nº Proyectos |
Importe* | Inversión Presupuesto 2009* | Proporción Inversión FEIL / Inversión Municipal |
Pamplona | 30 | 34.494,0 | 145.246,2 | 23,7% | |
Fuenlabrada | 58 | 34.360,9 | 36.428,9 | 94,3% | |
Almería | 29 | 33.033,4 | 43.276,7 | 76,3% | |
Leganés |
19 | 32.287,3 | 58.073,5 | 55,6% | |
Donostia / San Sebastián |
48 | 32.404,8 | 137.114,4 | 23,6% | |
Santander | 31 | 32.176,8 | 31.474,9 | 102,2% | |
Castellón de la Plana / Castelló de la Plana |
31 | 30.552,3 | 28.678,5 | 106,5% | |
Burgos | 17 | 30.809,2 | 45.836,6 | 67,2% | |
Albacete | 56 | 29.162,5 | 5.434,1 | 536,7% | |
Alcorcón | 28 | 29.476,4 | 59.397,7 | 49,6% | |
Getafe | 22 | 28.194,2 | 58.833,1 | 47,9% | |
Salamanca | 61 | 27.596,2 | 23.759,4 | 116,1% | |
Logroño | 40 | 25.816,6 | 75.615,0 | 34,1% | |
San Cristóbal de la Laguna |
44 | 25.495,4 | 4.802,0 | 530,9% | |
* Importes en miles de euros |