Actuaciones en Todos los Municipios |
|||||
Galería |
Municipio | Nº Proyectos |
Importe* | Inversión Presupuesto 2009* | Proporción Inversión FEIL / Inversión Municipal |
A Coruña | 85 | 43.253,8 | 31.676,9 | 136,5% | |
Alacant / Alicante | 82 | 57.109,3 | 17.052,8 | 334,9% | |
Albacete | 56 | 29.162,5 | 5.434,1 | 536,7% | |
Alcalá de Henares | 71 | 35.171,6 | 14.722,0 | 41,9% | |
Alcobendas | 22 | 18.751,9 | 77.519,3 | 24,2% | |
Alcorcón | 28 | 29.476,4 | 59.397,7 | 49,6% | |
Algeciras | 73 | 20.178,7 | 18.230,4 | 110,7% | |
Almería | 29 | 33.033,4 | 43.276,7 | 76,3% | |
Badajoz | 78 | 25.708,8 | 19.478,9 | 132,0% | |
Badalona | 53 | 38.265,0 | — | — | |
Barcelona | 545 | 5455 | 4545 | 4545 | |
Bilbao | 59 | 62.506,6 | 131.823,2 | 47,4% | |
Burgos | 17 | 30.809,2 | 45.836,6 | 67,2% | |
Cádiz | 17 | 22.752,5 | 22.198,9 | 102,5% | |
Cartagena | 63 | 36.687,2 | 32.514,6 | 112,8% | |
Castellón de la Plana / Castelló de la Plana |
31 | 30.552,3 | 28.678,5 | 106,5% | |
Córdoba | 161 | 57.273,4 | 36.485,1 | 157,0% | |
Donostia / San Sebastián |
48 | 32.404,8 | 137.114,4 | 23,6% | |
Dos Hermanas | 5 | 20.807,4 | 17.341,9 | 120,0% | |
Elche / Elx | 93 | 39.366,1 | 25.313,8 | 155,5% | |
Fuenlabrada | 58 | 34.360,9 | 36.428,9 | 94,3% | |
Getafe | 22 | 28.194,2 | 58.833,1 | 47,9% | |
Gijón | 40 | 48.501,3 | 44.041,1 | 110,1% | |
Granada | 97 | 41.805,9 | 44.434,8 | 94,1% | |
Huelva | 35 | 25.870,8 | 25.964,1 | 99,6% | |
Jaén | 15 | 20.600,2 | 72.207,7 | 28,5% | |
Jeréz de la Frontera | 85 | 35.873,2 | 45.102,4 | 79,5% | |
L´Hospitalet de Llobregat | 145 | 44.574,1 | 14.500,0 | 307,4% | |
Las Palmas de Gran Canaria | 98 | 66.760,5 | 35.006,0 | 190,7% | |
Leganés |
19 | 32.287,3 | 58.073,5 | 55,6% | |
León | 41 | 23.903,8 | 33.469,1 | 71,4% | |
Lleida | 24 | 22.533,1 | 52.264,1 | 43,1% | |
Logroño | 40 | 25.816,6 | 75.615,0 | 34,1% | |
Madrid | 269 | 554.372,9 | 589.864,0 | 94,0% | |
Málaga | 269 | 554.372,9 | 589.864,0 | 94,0% | |
Marbella | 47 | 22.375,2 | 25.884,1 | 86,4% | |
Mataró | 52 | 21.067,8 | 21.727,0 | 97,0% | |
Móstoles | 53 | 36.200,3 | 46.150,6 | 78,4% | |
Murcia | 120 | 74.445,9 | 74.773,1 | 99,6% | |
Ourense | 61 | 18.908,6 | 9.052,1 | 208,9% | |
Oviedo | 46 | 38.336,8 | 35.112,4 | 109,2% | |
Palma | 117 | 67.805,4 | 84.340,8 | 80,4% | |
Pamplona | 30 | 34.494,0 | 145.246,2 | 23,7% | |
Parla | 15 | 17.456,0 | 26.873,0 | 65,0% | |
Reus | 19 | 18.554,6 | 10.938,5 | 169,6% | |
Sabadell | 118 | 35.700,3 | 28.806,8 | 123,9% | |
Salamanca | 61 | 27.596,2 | 23.759,4 | 116,1% | |
San Cristóbal de la Laguna |
44 | 25.495,4 | 4.802,0 | 530,9% | |
Santa Coloma de Gramenet | 64 | 20.666,0 | 14.075,0 | 146,8% | |
Santa Cruz de Tenerife | 60 | 38.903,9 | 8.411,6 | 462,5% | |
Santander | 31 | 32.176,8 | 31.474,9 | 102,2% | |
Sevilla | 148 | 123.740,5 | 272.825,1 | 45,4% | |
Tarragona | 99 | 23.744,3 | 54.294,7 | 43,7% | |
Terrassa | 73 | 35.775,7 | 18.307,5 | 195,4% | |
Torrejón de Ardoz | 11 | 20.030,8 | 32.480,3 | 61,7% | |
Torrevieja | 6 | 16.633,2 | 8.203,5 | 202,8% | |
Valencia | 158 | 141.175,4 | 59.697,8 | 236,5% | |
Valladolid | 87 | 56.028,1 | 84.689,0 | 66,2% | |
Vigo | 43 | 52.170,0 | 21.716,0 | 240,2% | |
Vitoria - Gasteiz | 60 | 40.615,7 | 69.789,4 | 58,2% | |
Zaragoza | 302 | 281.910,2 | 579.357,4 | 48,7% | |
* Importes en miles de euros |