Delegacions
- Delegacions
- Què és l'Administració General de l'Estat al Territori?
- Normativa
- Delegacions del Govern
- Delegació del Govern a la Comunitat Autònoma d’Andalusia
- Delegat del Govern
- Actualitat
- Proyectos, Campañas e Información
- Servicios y Directorio
- Subdelegació del Govern a Sevilla
- Subdelegació del Govern a Almeria
- Subdelegació del Govern a Cadis
- Subdelegació del Govern a Còrdova
- Subdelegació del Govern a Huelva
- Subdelegació del Govern a Jaén
- Subdelegació del Govern a Màlaga
- Subdelegació del Govern a Granada
Cartes de serveis
DELEGACIONS DEL GOVERN
|
Cartes de Serveis 2023 - 2026 2024 - 2027 |
Cartes de Serveis Cartell Divulgatiu |
---|---|---|
Comunidad Autónoma de Andalucía | ||
Comunidad Autónoma de Aragón | ||
Comunidad Autónoma de Cantabria | ||
Comunidad de Castilla y León | ||
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha |
||
Comunidad Autónoma de Cataluña | PDF(castellano) PDF(catalán) |
|
Comunidad Autónoma de Extremadura | ||
Comunidad Autónoma de Galicia | PDF(castellano) PDF(gallego) |
PDF(castellano) PDF(gallego) |
Comunidad Autónoma de Illes Balears | PDF(castellano) PDF(catalán) |
PDF(castellano) PDF(catalán) |
Comunidad Autónoma de Canarias | ||
Comunidad de Madrid | ||
Región de Murcia | ||
Comunidad Foral de Navarra | ||
Comunidad Autónoma del País Vasco | PDF(castellano) PDF(euskera) |
|
Principado de Asturias | ||
Comunidad Autónoma de La Rioja | ||
Comunidad Valenciana | ||
Ciudad Autónoma de Ceuta | ||
Ciudad Autónoma de Melilla |
SUBDELEGACIONS DEL GOVERN
Cartes de Serveis 2023 - 2026 2024 - 2027 |
Cartes de Serveis Cartell Divulgatiu |
|
---|---|---|
A Coruña | ||
Alacant/Alicante | PDF(castellano) PDF(valenciano) | |
Albacete | ||
Almería | ||
Araba/Álava | PDF(castellano) PDF(euskera) | |
Ávila | ||
Badajoz | ||
Barcelona | PDF(castellano) PDF(catalán) | |
Bizkaia | ||
Burgos | ||
Cáceres | ||
Cádiz | ||
Castelló/Castellón | PDF(castellano) PDF(valenciano) | |
Ciudad Real | ||
Córdoba | ||
Cuenca | ||
Gipuzkoa | PDF(castellano) PDF(euskera) | |
Girona | ||
Granada | ||
Guadalajara | ||
Huelva | ||
Huesca | ||
Jaén | ||
Las Palmas | ||
León | ||
Lleida |
||
Lugo | ||
Madrid | ||
Málaga | ||
Ourense | ||
Palencia | ||
Pontevedra | ||
Salamanca | ||
Santa Cruz de Tenerife | ||
Segovia | ||
Sevilla | ||
Soria | ||
Tarragona | ||
Teruel | ||
Toledo | ||
València/Valencia | ||
Valladolid | ||
Zamora | ||
Zaragoza |
DIRECCIONS INSULARS
Cartes de Serveis 2024 - 2027 |
Cartes de Serveis Cartell Divulgatiu |
|
---|---|---|
Dirección Insular en Fuerteventura | ||
Dirección Insular en La Gomera | ||
Dirección Insular en El Hierro | ||
Dirección Insular en Ibiza-Formentera | ||
Dirección Insular en Lanzarote | ||
Dirección Insular en Menorca | ||
Dirección Insular en La Palma |