Government delegations
- Government delegations
- What is the General State Administration in the Territory?
- Legislation
- Delegations in Autonomous Communities
- Government Delegation in the Autonomous Community of Andalusia
- Government Delegate
- News
- Proyectos, Campañas e Información
- Servicios y Directorio
- Government Sub-delegation in Seville
- Government Sub-delegation in Almeria
- Government Sub-delegation in Cadiz
- Government Sub-delegation in Cordoba
- Government Sub-delegation in Huelva
- Government Sub-delegation in Jaen
- Government Sub-delegation in Malaga
- Government Sub-delegation in Granada
Citizen's Charters
DELEGATIONS OF THE GOVERNMENT
|
Citizen's Charter 2023 - 2026 2024 - 2027 |
Citizen's Charter Leaflet |
---|---|---|
Comunidad Autónoma de Andalucía | ||
Comunidad Autónoma de Aragón | ||
Comunidad Autónoma de Cantabria | ||
Comunidad de Castilla y León | ||
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha |
||
Comunidad Autónoma de Cataluña | PDF(castellano) PDF(catalán) |
|
Comunidad Autónoma de Extremadura | ||
Comunidad Autónoma de Galicia | PDF(castellano) PDF(gallego) |
PDF(castellano) PDF(gallego) |
Comunidad Autónoma de Illes Balears | PDF(castellano) PDF(catalán) |
PDF(castellano) PDF(catalán) |
Comunidad Autónoma de Canarias | ||
Comunidad de Madrid | ||
Región de Murcia | ||
Comunidad Foral de Navarra | ||
Comunidad Autónoma del País Vasco | PDF(castellano) PDF(euskera) |
|
Principado de Asturias | ||
Comunidad Autónoma de La Rioja | ||
Comunidad Valenciana | ||
Ciudad Autónoma de Ceuta | ||
Ciudad Autónoma de Melilla |
SUBDELEGATIONS OF THE GOVERNMENT
Citizen's Charter 2023 - 2026 2024 - 2027 |
Citizen's Charter Leaflet |
|
---|---|---|
A Coruña | ||
Alacant/Alicante | PDF(castellano) PDF(valenciano) | |
Albacete | ||
Almería | ||
Araba/Álava | PDF(castellano) PDF(euskera) | |
Ávila | ||
Badajoz | ||
Barcelona | PDF(castellano) PDF(catalán) | |
Bizkaia | ||
Burgos | ||
Cáceres | ||
Cádiz | ||
Castelló/Castellón | PDF(castellano) PDF(valenciano) | |
Ciudad Real | ||
Córdoba | ||
Cuenca | ||
Gipuzkoa | PDF(castellano) PDF(euskera) | |
Girona | ||
Granada | ||
Guadalajara | ||
Huelva | ||
Huesca | ||
Jaén | ||
Las Palmas | ||
León | ||
Lleida |
||
Lugo | ||
Madrid | ||
Málaga | ||
Ourense | ||
Palencia | ||
Pontevedra | ||
Salamanca | ||
Santa Cruz de Tenerife | ||
Segovia | ||
Sevilla | ||
Soria | ||
Tarragona | ||
Teruel | ||
Toledo | ||
València/Valencia | ||
Valladolid | ||
Zamora | ||
Zaragoza |
INSULAR DIRECTIONS
Citizen's Charter 2024 - 2027 |
Citizen's Charter Leaflet |
|
---|---|---|
Dirección Insular en Fuerteventura | ||
Dirección Insular en La Gomera | ||
Dirección Insular en El Hierro | ||
Dirección Insular en Ibiza-Formentera | ||
Dirección Insular en Lanzarote | ||
Dirección Insular en Menorca | ||
Dirección Insular en La Palma |