Delegaciones
- Delegaciones
- ¿Qué es la Administración General del Estado en el Territorio?
- Normativa
- Delegaciones del Gobierno
- Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Andalucía
- Delegado del Gobierno
- Actualidad
- Proyectos, Campañas e Información
- Servicios y Directorio
- Subdelegación del Gobierno en Sevilla
- Subdelegación del Gobierno en Almería
- Subdelegación del Gobierno en Cádiz
- Subdelegación del Gobierno en Córdoba
- Subdelegación del Gobierno en Huelva
- Subdelegación del Gobierno en Jaén
- Subdelegación del Gobierno en Málaga
- Subdelegación del Gobierno en Granada
Cartas de Servicios
DELEGACIONES DEL GOBIERNO
|
Cartas de Servicios 2023 - 2026 2024 - 2027 |
Cartas de Servicios Cartel Divulgativo |
---|---|---|
Comunidad Autónoma de Andalucía | ||
Comunidad Autónoma de Aragón | ||
Comunidad Autónoma de Cantabria | ||
Comunidad de Castilla y León | ||
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha |
||
Comunidad Autónoma de Cataluña | PDF(castellano) PDF(catalán) |
|
Comunidad Autónoma de Extremadura | ||
Comunidad Autónoma de Galicia | PDF(castellano) PDF(gallego) |
PDF(castellano) PDF(gallego) |
Comunidad Autónoma de Illes Balears | PDF(castellano) PDF(catalán) |
PDF(castellano) PDF(catalán) |
Comunidad Autónoma de Canarias | ||
Comunidad de Madrid | ||
Región de Murcia | ||
Comunidad Foral de Navarra | ||
Comunidad Autónoma del País Vasco | PDF(castellano) PDF(euskera) |
|
Principado de Asturias | ||
Comunidad Autónoma de La Rioja | ||
Comunidad Valenciana | ||
Ciudad Autónoma de Ceuta | ||
Ciudad Autónoma de Melilla |
SUBDELEGACIONES DEL GOBIERNO
Cartas de Servicios 2023 - 2026 2024 - 2027 |
Cartas de Servicios Cartel Divulgativo |
|
---|---|---|
A Coruña | ||
Alacant/Alicante | PDF(castellano) PDF(valenciano) | |
Albacete | ||
Almería | ||
Araba/Álava | PDF(castellano) PDF(euskera) | |
Ávila | ||
Badajoz | ||
Barcelona | PDF(castellano) PDF(catalán) | |
Bizkaia | ||
Burgos | ||
Cáceres | ||
Cádiz | ||
Castelló/Castellón | PDF(castellano) PDF(valenciano) | |
Ciudad Real | ||
Córdoba | ||
Cuenca | ||
Gipuzkoa | PDF(castellano) PDF(euskera) | |
Girona | ||
Granada | ||
Guadalajara | ||
Huelva | ||
Huesca | ||
Jaén | ||
Las Palmas | ||
León | ||
Lleida |
||
Lugo | ||
Madrid | ||
Málaga | ||
Ourense | ||
Palencia | ||
Pontevedra | ||
Salamanca | ||
Santa Cruz de Tenerife | ||
Segovia | ||
Sevilla | ||
Soria | ||
Tarragona | ||
Teruel | ||
Toledo | ||
València/Valencia | ||
Valladolid | ||
Zamora | ||
Zaragoza |
DIRECCIONES INSULARES
Cartas de Servicios 2024 - 2027 |
Cartas de Servicios Cartel Divulgativo |
|
---|---|---|
Dirección Insular en Fuerteventura | ||
Dirección Insular en La Gomera | ||
Dirección Insular en El Hierro | ||
Dirección Insular en Ibiza-Formentera | ||
Dirección Insular en Lanzarote | ||
Dirección Insular en Menorca | ||
Dirección Insular en La Palma |